Biomedicina - Presencial
O curso de Biomedicina da UNIFACP forma profissionais preparados para atuar em uma das áreas da saúde que mais cresce no Brasil, unindo conhecimento científico, investigação laboratorial e tecnologia. Como um curso presencial, ele oferece uma formação sólida e atualizada, combinando teoria, prática em laboratório e vivência profissional desde os primeiros semestres.
O biomédico formado pela UNIFACP está apto a atuar em diversos segmentos, como análises clínicas, bancos de sangue, imagem, estética, biologia molecular, indústria farmacêutica e pesquisa científica. Trata-se de uma profissão dinâmica, em constante evolução e com excelente demanda por profissionais qualificados.
Se você busca uma carreira na área da saúde que une ciência, investigação e impacto direto na vida das pessoas, o curso de Biomedicina da UNIFACP é o caminho ideal para construir seu futuro profissional com segurança e propósito.
O egresso do curso de Biomedicina da UNIFACP é um profissional capacitado para atuar nas diversas áreas do diagnóstico laboratorial, pesquisa em saúde e tecnologia biomédica. Possui formação sólida, visão crítica, domínio de metodologias laboratoriais e competências técnicas que o habilitam a trabalhar em análises clínicas, indústrias, centros de pesquisa, vigilância sanitária e outros segmentos da saúde.
Além das habilidades técnicas, o egresso está preparado para trabalhar em equipe, liderar processos, compreender normas regulatórias, aplicar princípios bioéticos e acompanhar a constante evolução tecnológica da área, contribuindo para o desenvolvimento científico e social.
O curso de Biomedicina da UNIFACP tem como objetivo formar profissionais capazes de atuar com competência nas áreas de diagnóstico laboratorial e pesquisa em saúde. Busca desenvolver no estudante uma postura ética, crítica e responsável, aliando domínio técnico, capacidade de investigação e visão humanizada. A formação prepara o futuro biomédico para interpretar resultados, conduzir análises com precisão, utilizar tecnologias modernas e contribuir para o avanço científico e para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.
| UNIFACP | |
| CURSO: BIOMEDICINA | |
| GRADE CURRICULAR | |
| 1º SEMESTRE | C.H. |
| Biologia | 40 |
| Microbiologia | 80 |
| Morfologia Humana I | 80 |
| Redes de Atenção à Saúde | 60 |
| Saúde Ambiental | 40 |
| Parasitologia | 40 |
| Química Geral e Inorgânica | 80 |
| Introdução à Biomedicina | 40 |
| Atividades de Extensão | 50 |
| Atividades Complementares I | 40 |
| 550 | |
| 2º SEMESTRE | |
| Introdução à Metodologia da Pesquisa | 60 |
| Fisiologia Geral I | 80 |
| Histologia, Citologia e Embriologia Humana | 80 |
| Bioquímica | 80 |
| Patologia Geral | 80 |
| Morfologia Humana II | 80 |
| Psicologia Aplicada à Saúde | 40 |
| Atividades de Extensão | 50 |
| Atividades Complementares II | 40 |
| 590 | |
| 3º SEMESTRE | |
| Fisiologia Geral II | 80 |
| Imunologia | 40 |
| Nutrição Humana | 60 |
| Química Orgânica | 80 |
| Epidemiologia | 40 |
| Deontologia e ÉtIca em Biomedicina | 40 |
| Física e Biofísica | 60 |
| Atividades de Extensão | 50 |
| Atividades Complementares III | 40 |
| 490 | |
| 4º SEMESTRE | |
| Bioestatística | 40 |
| Farmacologia Geral | 80 |
| Gestão em Serviços de Saúde | 40 |
| Genética e Citogenética Humana | 80 |
| Fisiopatologia e Anatomia Patológica | 80 |
| Biotecnologia | 80 |
| Atividades de Extensão | 50 |
| Atividades Complementares IV | 40 |
| 490 | |
| 5º SEMESTRE | |
| Biossegurança | 40 |
| Bioquímica Geral e Metabólica | 80 |
| Diagnóstico por Imagem | 40 |
| Embriologia e Reprodução Humana | 80 |
| Parasitologia Clínica | 80 |
| Radiobiologia | 80 |
| Atividades de Extensão | 50 |
| 450 | |
| 6º SEMESTRE | |
| Microbiologia Clínica | 40 |
| Bioquímica Clínica | 80 |
| Genética Clínica | 80 |
| Biofisica aplicada | 40 |
| Hematologia | 40 |
| Métodos e Técnicas em Análises Clínicas | 40 |
| Técnicas de Biologia Molecular | 80 |
| Atividades de Extensão | 50 |
| 450 | |
| 7º SEMESTRE | |
| Toxicologia | 40 |
| Análises Toxicológicas | 40 |
| Biomedicina Integrada | 40 |
| Imunologia Clínica | 40 |
| Gestão Laboratorial | 40 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 |
| Estágio em Hematologia Clínica | 80 |
| Estágio em Microbiologia Clínica | 60 |
| Estágio em Parasitologia Clínica | 60 |
| Estágio em Imunologia Clínica | 60 |
| Atividades de Extensão | 50 |
| 550 | |
| 8º SEMESTRE | |
| Controle de Qualidade Laboratorial | 40 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 |
| Estágio em Bioquímica Clínica | 80 |
| Estágio em Urinálise e Fluidos Corporais | 60 |
| Estágio em Biologia Molecular | 100 |
| Estágio em Citologia e Anatomia Patológica | 100 |
| Estágio em Saúde Pública e Vigilância Epidemiológica | 100 |
| Atividades de Extensão | 50 |
| 570 | |
| TOTAL GERAL | 4.140 |
Em Breve



